Les laveurs de matières grossières sont utilisés pour éliminer une quantité limitée de matières sales d'un agrégat grossier.
Ces matières comprennent les boues très solubles dans l'eau, les limons, l'argile molle et les particules organiques. Ils sont souvent utilisés comme lavage final après un criblage humide et sont conçus pour laver et nettoyer les graviers et les pierres concassées d'une taille maximale de 75 mm (3'').
MCW 3618S |
MCW 3618D |
MCW 4420S |
MCW 4420D |
|
(Vis Simple) (Vis Simple) | (Vis Double) (Vis Double) | (Vis Simple) (Vis Simple) | (Vis Double) (Vis Double) | |
Diamètre de vis x Longueur de tube (mm x mm) Diamètre de vis x Longueur de tube (inchxfeet) | 928x5600 36x18 | 928x5600 36x18 | 1118x6350 44x20 | 1118x6350 44x20 |
*Capacité (mtph) *Capacité (stph) | 130-160 150-175 | 270-320 300-350 | 180-230 200-250 | 360-450 400-500 |
Matériau (mm) Matériau (inch) | 0-65 0-2⅟2 | 0-65 0-2⅟2 | 0-75 0-3 | 0-75 0-3 |
Puissance (kW) Puissance (HP) | 30 40 | 2x30 40 | 37 50 | 2x37 50 |
Vis (rpm) Vis (rpm) | 16-32 16-32 | 16-32 16-32 | 13-26 13-26 | 13-26 13-26 |
**Poids (kg) **Poids (lb) | 6500 14333 | 10800 23815 | 9000 19846 | 15500 34179 |
Eau (m3/h) Eau (gpm) | 90-135 400-600 | 160-220 700-900 | 110-170 500-750 | 220-250 900-1100 |
*Les valeurs de capacité sont données à titre indicatif, les résultats peuvent varier en fonction de la granulométrie de l'alimentation, de la teneur en limon et en argile, de la densité, de la quantité d'eau utilisée, de la configuration de l'équipement et de l'application.
**Les poids indiqués comprennent le moteur d'entraînement, les pieds de support, la plate-forme de maintenance, les goulottes d'entrée et de sortie.
Le laveur à vis pour matières grossières est un équipement de lavage composé d'arbres avec des palettes et des vis en spirale pour assurer le lavage et l'agitation.
Ils éliminent efficacement les argiles solubles dans le gravier ou les agrégats qui ne peuvent pas être éliminées par un seul criblage humide. Ils peuvent également être utilisés pour éliminer les déchets organiques flottants tels que la végétation.