Exigences précises à l'égard de rendement et de productivité
Les plaques battoirs robuste à double affermissent le taux de réduction et la consommation d'énergie réduite
Chargement maximisé
Par l'avantage d'un grand écart d'alimentation, il est possible de les alimenter avec des gros blocs d'après la taille de leurs ouverture d'alimentation.
Produits cubiques
La bonne forme cubique finale vise à répondre aux spécifications rigoureuses en matière de floconnage et d'élongation requis pour produire des produits d'asphalte et de béton.
Facile à utiliser et maintenir
Châssis ouvert hydrauliquement pour le concasseur à percussion et le réglage hydraulique des battoirs
MP 1114 |
|
Modèle | MGF 1460 MGF 1460 |
Largeur Largeur | 1.1 m 3’ 7" |
Longueur Longueur | 6 m 19’ 8" |
Longueur du Grizzly Longueur du Grizzly | 1.4 m 4’ 7" |
Réglage de l'écartement des grizzlis Réglage de l'écartement des grizzlis | 65 mm 2.55" |
Puissance du moteur Puissance du moteur | 2 x 10.1 kW 2 x 14 HP |
Volume de la trémie Volume de la trémie | 6.7 m³ - 20 m³ 6.7 m3 / 20 m3 |
Modèle | MPI 1114 MPI 1114 |
Dimensions du rotor Dimensions du rotor | Ø1,100 x 1,400 mm 3’ 7" x 4’ 7" |
Taille maximale de l'alimentation Taille maximale de l'alimentation | 600 mm 1’ 12" |
*Capacité *Capacité | up to 350 mtph up to 385 stph |
Puissance du moteur Puissance du moteur | 200 kW (50 Hz) 272 HP |
Largeur de la bande Largeur de la bande | 1200 mm 3’ 11" |
Longueur Longueur | 8 m 26’ 3" |
Puissance du moteur Puissance du moteur | 11 kW 15 HP |
Largeur de la bande Largeur de la bande | 650 mm 2’ 2" |
Longueur Longueur | 1.85 m 6’ 1" |
Puissance du moteur Puissance du moteur | 4 kW 5,5 HP |
Modèle | MC 800X1990P MC 800X1990P |
Dimensions de l'aimant Dimensions de l'aimant | 900 x 1150 mm 2’ 11" x 3’ 9" |
Largeur de la bande Largeur de la bande | 800 mm 2’ 7" |
Longueur Longueur | 1990 mm 6’ 6" |
Puissance du moteur Puissance du moteur | 2.2 kW 3 HP |
Longueur Longueur | 16.2 m 53’ 2" |
Largeur Largeur | 2.9 m 9’ 6" |
Hauteur Hauteur | 4.3 m 14’ 1" |
**Poids **Poids | 51 200 kg 51 200 kg |
Longueur Longueur | 16.2 m 53’ 2" |
Largeur Largeur | 4.1 m 13’ 5" |
Hauteur Hauteur | 4.7 m 15’ 5" |
*Pour un matériau pesant 1,6 t/m³ ou 100 lbs/ft³. Les valeurs de capacité sont données à titre indicatif, les performances du concasseur peuvent varier en fonction de la granulométrie de l'alimentation, de la teneur en eau de l'alimentation, de l'aptitude au broyage du matériau, de la vitesse de rotation du concasseur, de la puissance installée et de la conception du circuit de broyage.
**Les poids indiqués ne comprennent pas le moteur d'entraînement, les pieds de support, la plate-forme de maintenance, les goulottes d'entrée et de sortie.