| K 60 | K 90 | K 120 | K 135 | K 145 | K 160 | K 200 | |
| Capacité de production (m³/heure) | 60 | 75 | 100-110 | 112-126 | 130-147 | 160 | 200 |
| Type de malaxeur | Double arbre, arbre simple | Double arbre | Double arbre | Double arbre | Double arbre | Double arbre | Double arbre |
| Puissance du moteur du malaxeur (kW) | 2x18,5 | 2x30 | 2x37 | 2x55 | 2x55 | 2x75 | 2x90 |
| Volume du malaxeur (m³/cycle) | 1,0 | 1,5 | 2,25 | 3,0 | 3,33 | 4,0 | 5,0 |
| → Plus d'informations | → Plus d'informations | → Plus d'informations | → Plus d'informations | → Plus d'informations | → Plus d'informations | → Plus d'informations |
Combien coûtent les centrales à béton fixe?
Puis-je obtenir un devis?
Puis-je devenir distributeur de vos équipements?
Puis-je connaître vos références concernant vos centrales à béton fixe?
Quel est le délai de livraison d’une centrale à béton fixe?
Et toutes vos autres questions…
Passons à l’étape suivante. Contactez-nous dès maintenant en remplissant le formulaire.