Les alimentateurs Grizzly MEKA améliorent l’efficacité de votre installation en garantissant une répartition uniforme et un flux constant du matériau sur le plateau d’alimentation. Lors de l’alimentation primaire, les fines indésirables sont éliminées, ce qui améliore la qualité du produit final. Le design conique et profond des barres grizzly de la série MGF empêche l’accumulation et le colmatage du matériau.
Les alimentateurs Grizzly MEKA, dotés de consoles d’entraînement traitées thermiquement et de moteurs vibrants de haute qualité ou de systèmes d’entraînement à arbre excentrique, assurent une efficacité maximale, une alimentation fiable et un fonctionnement longue durée avec un minimum d’arrêts.
Utilisés dans l’exploitation minière, la production d’agrégats et le recyclage ; idéaux pour l’alimentation du basalte, du calcaire, des matériaux recyclés et des graviers de rivière.
MGF 0625 |
MGF 0942 |
MGF 1152 |
MGF 1260 |
MGF 1360 |
MGF 1460 |
MGF 1660 |
MGF 6530 |
MGF 1160 |
|
Largeur x Longueur (mmxmm) | 620x2500 | 900x4200 | 1100x5200 | 1200x6000 | 1300x6000 | 1400x6000 | 1600x6000 | 650x3000 | 1066x6000 |
*Capacité (mtph) | 100-200 | 250-400 | 400-640 | 450-750 | 500-825 | 550-875 | 650-1000 | 100-200 | 400-640 |
Section Unique | Section Unique | Double Section | Double Section | Double Section | Double Section | Double Section | Section Unique | Double Section | |
Longueur du Grizzly (mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 2800 | 2000 | 2800 | 2000 | 1000 | 1400 |
Taille Maximale de l’Alimentation (mm) | 350 | 600 | 800 | 900 | 975 | 1050 | 1200 | 350 | 800 |
Vibromoteur | |||||||||
Puissance @50hz (kW) | 2x3.8 | 2x6.1 | 2x10.1 | 2x11.9 | 2x13.9 | 2x13.9 | 2x13.9 | 2x3.2 | 2x10.1 |
Vitesse (rpm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Puissance @60hz (kW) | 2x4.3 | 2x7.5 | 2x10.6 | 2x11 | 2x16.5 | 2x16.5 | 2x16.5 | 2x3.4 | 2x10.6 |
Vitesse (rpm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Entraînement de l'excitateur | |||||||||
Puissance (kW) | - | - | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | - | 22 |
Vitesse (rpm) | - | - | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | - | 500-800 |
Souhaitez-vous recevoir un devis pour un MEKA alimentateur grizzly vibrant?
Avez-vous besoin d’un alimentateur grizzly vibrant avec des options et configurations différentes ?
Voulez-vous devenir distributeur des MEKA alimentateur grizzly vibrant?
Passons au niveau supérieur. Contactez-nous dès maintenant en remplissant le formulaire.