Izgaralı besleyiciler kapasite, darbe dayanıklılığı, ağırlık ve kurulum ölçülerine uyacak şekilde birçok ölçüde mevcuttur.
Çok çeşitli zorlu uygulamalarda yüksek üretim ve uzun hizmet ömrü sağlarlar.
• Tesisinizin verimini artırır Izgaralı Besleyiciler malzemenin besleyici tablası üzerinde eşit dağılımını ve düzenli malzeme akışını sağlamak üzere tasarlanmıştır.
• Tesiste istenmeyen malzemeyi ayrıştırarak nihai ürün kalitesini artırır Izgaraların konik ve derin profildeki tasarımı sayesinde malzemenin sıvanmasını ve ızgaraların tıkanmasını önlenmektedir. Ayrıca, açıklığı ayarlanabilir ızgaralar sayesinde ayrıştırma boyutu kontrol edilebilmektedir.
• Malzemenin ilerleme hızını güvenilir şekilde kontrol eder. Çift vibro motorlu tahrik sistemi kullanılarak vibro motorlar üzerine bulunan eksantrik ağırlık konumları değiştirilerek, malzeme ilerleme hızının ayarlanması sağlanabilmektedir.
• Çeşitli malzemelerin beslenmesinde uygundur
Bazalt, kalker, geri dönüşüm malzemesi, dere taşı beslemesi gibi farklı uygulamalarda kullanılabilmektedir.
MGF 0625 |
MGF 0942 |
MGF 1152 |
MGF 1260 |
MGF 1360 |
MGF 1460 |
MGF 1660 |
MGF 6530 |
MGF 1160 |
|
Genişlik x Uzunluk (mmxmm) Genişlik x Uzunluk (inchxfeet) | 620x2500 24,8''x8⅟4' | 900x4200 35''x14' | 1100x5200 43''x17' | 1200x6000 47''x20' | 1300x6000 51''x20' | 1400x6000 55''x20' | 1600x6000 63''x20' | 650x3000 25,6''x10' | 1066x6000 43"x20' |
*Kapasite (mtph) *Kapasite (stph) | 100-200 110-220 | 250-400 275-440 | 400-640 440-706 | 450-750 495-825 | 500-825 550-907 | 550-875 605-960 | 650-1000 715-1100 | 100-200 110-220 | 400-640 440-706 |
Tek Bölüm Tek Bölüm | Tek Bölüm Tek Bölüm | Çift Bölmeli Çift Bölmeli | Çift Bölmeli Çift Bölmeli | Çift Bölmeli Çift Bölmeli | Çift Bölmeli Çift Bölmeli | Çift Bölmeli Çift Bölmeli | Tek Bölüm Tek Bölüm | Çift Bölmeli Çift Bölmeli | |
Grizzly'nin Uzunluğu (mm) Grizzly'nin Uzunluğu (inch) | 1000 40 | 1500 61 | 2000 79 | 2800 110 | 2000 79 | 2800 110 | 2000 79 | 1000 40 | 1400 55 |
Maksimum Besleme Boyutu (mm) Maksimum Besleme Boyutu (inch) | 350 14 | 600 24 | 800 32 | 900 36 | 975 38 | 1050 41 | 1200 47 | 350 14 | 800 32 |
Vibromotor Vibromotor | |||||||||
Güç @50hz (kW) Güç @50hz (HP) | 2x3.8 2x5.1 | 2x6.1 2x8 | 2x10.1 2x13.6 | 2x11.9 2x16 | 2x13.9 2x18.9 | 2x13.9 2x18.9 | 2x13.9 2x18.9 | 2x3.2 2x4.3 | 2x10.1 2x13.5 |
Hız (rpm) Hız (rpm) | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 |
Güç @60hz (kW) Güç @60hz (HP) | 2x4.3 2x5.7 | 2x7.5 2x10 | 2x10.6 2x14.2 | 2x11 2x14.7 | 2x16.5 2x22.1 | 2x16.5 2x22.1 | 2x16.5 2x22.1 | 2x3.4 2x4.5 | 2x10.6 2x14.2 |
Hız (rpm) Hız (rpm) | 900 900 | 900 900 | 900 900 | 900 900 | 900 900 | 900 900 | 900 900 | 900 900 | 900 900 |
Uyarıcı Sürücü Uyarıcı Sürücü | |||||||||
Güç (kW) Güç (HP) | - - | - - | 22 30 | 22 30 | 30 40 | 30 40 | 37 50 | - - | 22 30 |
Hız (rpm) Hız (rpm) | - - | - - | 500-800 500-800 | 500-800 500-800 | 500-800 500-800 | 500-800 500-800 | 500-800 500-800 | - - | 500-800 500-800 |
*Belirtilen eğimde ve 1,6 t/m³ veya 100 lbs/ft³ ağırlığındaki malzeme için. Kapasite değerleri yalnızca gösterge niteliğindedir ve yalnızca besleyici boyutuna değil, aynı zamanda besleyici eğimine, besleme derecesine vb. de bağlıdır.