Vibromotor tarafından üretilen titreşim, ince malzemenin aşağı doğru hareket etmesine ve ızgara aralarından ve tel örgü açıklığından geçmesine sağlarken, kaba malzemeler elek üzerinde ileriye doğru hareket eder.
Scalper Elekler genellikle aşırı kil veya bol miktarda ince malzeme mevcut olduğunda kullanılır ve en zor uygulamalarda verimli ayrıştırma yapılmasını sağlarlar. Tipik besleme malzemesi, genellikle beslenmesi zor, ıslak doğal ince malzemeler veya kil içeren patlatılmış kaya veya çakıldır. MSS Elekleri, geniş uygulama çeşitliliklerinde primer kırma ünitesinin verimliliğini en üst düzeye çıkarabilmektedir.
MSS 1030 |
MSS 1230 |
MSS 1440 |
MSS 1530 |
MSS 1640 |
MSS 1940 |
|
GenişlikxUzunluk (mm) GenişlikxUzunluk (feet) | 1000x3000 3⅟4'x10' | 1200x3000 4'x10' | 1400x4000 4⅟2'x13' | 1500x3000 5'x10' | 1600x4000 5⅟4'x13' | 1900x4000 6⅟4'x13' |
Güverte Sayısı Güverte Sayısı | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
Güç @50Hz (kW) Güç @50Hz (HP) | 2x6.1 2x8.3 | 2x7.5 2x10 | 2x12 2x19.4 | 2x10.1 2x13.5 | 2x13.9 2x18.6 | 2x22.6 2x30.3 |
Güç @60Hz (kW) Güç @60Hz (HP) | 2x7.5 2x10 | 2x8 2x10.7 | 2x11 2x14.7 | 2x10.6 2x14.2 | 2x16.5 2x22.1 | 2x16.5 2x22.1 |
Grizzly Uzunluğu (mm) Grizzly Uzunluğu (inch) | 1000 39.4 | 1000 39.4 | 1000 39.4 | 1000 39.4 | 1000 39.4 | 1000 39.4 |
*Ağırlık (kg) *Ağırlık (lbs) | 4520 9965 | 5470 12059 | 9000 19842 | 6750 14881 | 9650 21275 | 12500 27558 |
Gösterilen ağırlıklara tahrik motoru paketi, destek ayakları, bakım platformu, giriş ve çıkış olukları dahil değildir.
Scalper elekler, doğrusal hareketli ağır hizmet tipi ekipmandır. Bu elekler en yaygın olarak primer kırıcının önünde bir paletli, tavalı veya vargelli besleyici ile birlikte kullanılır.