İnce Malzeme Yıkayıcılar genel olarak yıkama eleklerin alt katından alınan maksimum 10 mm altı malzemeyi susuzlandırmak ve kili ayrıştırmak için kullanılırlar. İnce malzeme yıkayıcılar taşıma helezonu ve ayrışma havuzu kısımlarından oluşur. Ayrışma havuzu kısmında malzeme içerisindeki kil, hidrolik ayrışma yöntemi ile ayrıştırılırken taşıyıcı helezonlarla da malzeme susuzlaştırılarak son ürün olarak alınır.
İnce Malzeme Yıkayıcılar, yıkamalı eleklerin altından alınan maksimum 10 mm altı beton malzemesi, asfalt malzemesi, sıva kumu, vb malzemeleri işlemek için kullanılır. Diğer yıkama sistemleri ile karşılaştırıldığında düşük ilk yatırım ve işletme maliyeti bulunmaktadır. Taş ve kum ocakları, madencilik uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
MFW 3625S |
MFW 3625D |
MFW 4432S |
MFW 4432D |
MFW 5434S |
MFW 5434D |
MFW 6635S |
MFW 6635D |
|
(Tek Şaftlı) (Tek Şaftlı) | (Çift Şaftlı) (Çift Şaftlı) | (Tek Şaftlı) (Tek Şaftlı) | (Çift Şaftlı) (Çift Şaftlı) | (Tek Şaftlı) (Tek Şaftlı) | (Çift Şaftlı) (Çift Şaftlı) | (Tek Şaftlı) (Tek Şaftlı) | (Çift Şaftlı) (Çift Şaftlı) | |
Helezon Çapı x Tank Uzunluğu (mm x mm) Helezon Çapı x Tank Uzunluğu (inch x feet) | 917x7769 36''x25' | 917x7769 36''x25' | 1120x9802 44''x32' | 1120x9802 44''x32' | 1370x10060 54''x34' | 1370x10060 54''x34' | 1675x10760 66''x35' | 1675x10760 66''x35' |
*Kapasite (mtph) *Kapasite (stph) | 20-90 25-100 | 45-180 50-200 | 35-160 40-175 | 70-315 80-350 | 60-250 70-275 | 125-500 140-550 | 90-360 100-400 | 180-725 200-800 |
Malzeme Boyutu (mm) Malzeme Boyutu (inch) | 0-10 3/8" | 0-10 3/8" | 0-10 3/8" | 0-10 3/8" | 0-10 3/8" | 0-10 3/8" | 0-10 3/8" | 0-10 3/8" |
Güç (kW) Güç (HP) | 15 20 | 2x15 2x20 | 18.5 25 | 2x18.5 2x25 | 30 40 | 2x30 2x40 | 45 60 | 2x45 2x60 |
Şaft (rpm) Şaft (rpm) | 10-21 10-21 | 10-21 10-21 | 8-17 8-17 | 8-17 8-17 | 7-14 7-14 | 7-14 7-14 | 5-11 5-11 | 5-11 5-11 |
**Ağırlık (kg) **Ağırlık (lbs) | 6500 14333 | 11700 25799 | 10500 23153 | 18850 41566 | 13950 30761 | 25000 55127 | 22000 48512 | 40250 88754 |
Su-100 Hasır (gpm) Su-100 Hasır (m3/h) | 720 164 | 1250 284 | 1720 391 | 2800 637 | 2090 475 | 3700 842 | 2590 589 | 4375 995 |
Su-150 Hasır (gpm) Su-150 Hasır (m3/h) | 320 73 | 640 146 | 760 173 | 1440 328 | 930 212 | 1750 398 | 1150 262 | 2100 478 |
Su-200 Hasır (gpm) Su-200 Hasır (m3/h) | 180 41 | 360 82 | 460 105 | 810 184 | 575 131 | 935 213 | 650 148 | 1095 249 |
Gösterilen ağırlıklara tahrik motoru paketi, destek ayakları, bakım platformu, giriş ve çıkış olukları dahildir.