Se utiliza para limpiar y deshidratar áridos finos, normalmente menos 12 mm o 5 mm (1/2'' o 4mesh), para ajustar los productos finales a las especificaciones y para separar la arcilla soluble en agua, el limo y las partículas finas de tamaño micro.
productos finales para cumplir las especificaciones y para separar arcilla soluble en agua, limo y partículas finas de tamaño micro. Disponibles en configuraciones de tornillo simple o doble, las lavadoras de materiales finos se utilizan con mayor frecuencia después de una operación de cribado en húmedo para procesar productos como hormigón, albañilería y mortero.
MFW 3625S |
MFW 3625D |
MFW 4432S |
MFW 4432D |
MFW 5434S |
MFW 5434D |
MFW 6635S |
MFW 6635D |
|
(Tornillo Simple) (Tornillo Simple) | (Tornillo Doble) (Tornillo Doble) | (Tornillo Simple) (Tornillo Simple) | (Tornillo Doble) (Tornillo Doble) | (Tornillo Simple) (Tornillo Simple) | (Tornillo Doble) (Tornillo Doble) | (Tornillo Simple) (Tornillo Simple) | (Tornillo Doble) (Tornillo Doble) | |
Dimensiones (mm x mm) Dimensiones (inch x feet) | 917x7769 36''x25' | 917x7769 36''x25' | 1120x9802 44''x32' | 1120x9802 44''x32' | 1370x10060 54''x34' | 1370x10060 54''x34' | 1675x10760 66''x35' | 1675x10760 66''x35' |
*Capacidad (mtph) *Capacidad (stph) | 20-90 25-100 | 45-180 50-200 | 35-160 40-175 | 70-315 80-350 | 60-250 70-275 | 125-500 140-550 | 90-360 100-400 | 180-725 200-800 |
Material Tamaño (mm) Material Tamaño (inch) | 0-10 3/8" | 0-10 3/8" | 0-10 3/8" | 0-10 3/8" | 0-10 3/8" | 0-10 3/8" | 0-10 3/8" | 0-10 3/8" |
Potencia (kW) Potencia (HP) | 15 20 | 2x15 2x20 | 18.5 25 | 2x18.5 2x25 | 30 40 | 2x30 2x40 | 45 60 | 2x45 2x60 |
Tornillo (rpm) Tornillo (rpm) | 10-21 10-21 | 10-21 10-21 | 8-17 8-17 | 8-17 8-17 | 7-14 7-14 | 7-14 7-14 | 5-11 5-11 | 5-11 5-11 |
**Peso (kg) **Peso (lbs) | 6500 14333 | 11700 25799 | 10500 23153 | 18850 41566 | 13950 30761 | 25000 55127 | 22000 48512 | 40250 88754 |
Agua-100 Malla (gpm) Agua-100 Malla (m3/h) | 720 164 | 1250 284 | 1720 391 | 2800 637 | 2090 475 | 3700 842 | 2590 589 | 4375 995 |
Agua-150 Malla (gpm) Agua-150 Malla (m3/h) | 320 73 | 640 146 | 760 173 | 1440 328 | 930 212 | 1750 398 | 1150 262 | 2100 478 |
Agua-200 Malla (gpm) Agua-200 Malla (m3/h) | 180 41 | 360 82 | 460 105 | 810 184 | 575 131 | 935 213 | 650 148 | 1095 249 |
Los valores de capacidad son meramente indicativos, los resultados pueden variar en función de la gradación de la alimentación, el limo, el contenido de arcilla, la densidad, la cantidad de agua utilizada, la configuración del equipo y la aplicación.
Los pesos indicados incluyen el motor de accionamiento, las patas de apoyo, la plataforma de mantenimiento y los conductos de entrada y salida.