La fuerza de las trituradoras de impacto secundarias (MSI) las hace ideales para diversas aplicaciones y configuraciones.
Han demostrado su eficacia en multitud de misiones, desde la trituración de materiales poco abrasivos hasta aplicaciones industriales, y son adecuadas para las industrias de canteras y graveras, la industria cementera, el reciclaje de hormigón y asfalto, y el reciclaje de escoria.
MSI 1210 |
MSI 1312 |
MSI 1315 |
MSI 1110H |
MSI 1112H |
MSI 1115H |
MSI 1415H |
MSI 1420H |
|
Diámetro del rotor (mm) Diámetro del rotor (inch) | 1150 45 | 1300 51 | 1300 51 | 1120 44 | 1120 44 | 1120 44 | 1400 55 | 1400 55 |
Anchura del rotor (mm) Anchura del rotor (inch) | 1000 39 | 1250 49 | 1500 59 | 1000 39 | 1200 47 | 1500 59 | 1500 59 | 2000 79 |
Apertura de alimentación (mm) Apertura de alimentación (inch) | 1020x815 40x32 | 1290x800 51x31 | 1540x800 61x31 | 1030x540 41x21 | 1280x540 50x21 | 1530x540 60x21 | 1530x1000 60x39 | 2030x1000 80x39 |
Tamaño máximo de alimentación (mm) Tamaño máximo de alimentación (inch) | 250 10 | 350 14 | 350 14 | 300 12 | 300 12 | 300 12 | 350 14 | 350 14 |
*Capacidad (mtph) *Capacidad (stph) | 100-150 110-165 | 150-250 165-275 | 250-350 275-385 | 130-200 145-220 | 170-250 187-275 | 250-350 275-385 | 350-450 385-495 | 380-600 418-661 |
Potencia (kW) Potencia (HP) | 132-160 180-220 | 200 275 | 250-315 340-430 | 160 220 | 200 275 | 250-315 340-430 | 400 550 | 500 680 |
**Peso (kg) **Peso (lbs) | 12400 27340 | 18000 39680 | 22600 49820 | 12280 27070 | 14320 31570 | 18800 41450 | 28760 63400 | 35000 77160 |
*Para material con un peso de 1,6 t/m³ o 100 lbs/pie³. Los valores de capacidad son sólo indicativos, el rendimiento de la trituradora puede variar en función de la gradación de la alimentación, el contenido de humedad de la alimentación, la triturabilidad del material, las rpm de la trituradora, la potencia instalada y el diseño del circuito de trituración.
** Los pesos indicados no incluyen el paquete del motor de accionamiento, las patas de soporte, la plataforma de mantenimiento ni los conductos de entrada y salida.