Áreas de aplicación
Las Cribas Horizontales MEKA (MHS) ofrecen un rendimiento excepcional en todo tipo de aplicaciones de cribado y se utilizan ampliamente en minería, producción de agregados y reciclaje de concreto y asfalto. Son especialmente adecuadas para el cribado fino de materiales con alto contenido de partículas cercanas al tamaño de corte, el cribado húmedo y las instalaciones con espacio limitado, como los equipos montados sobre chasis móviles.
MHS 5162 |
MHS 5163 |
MHS 6162 |
MHS 6163 |
MHS 6202 |
MHS 6203 |
MHS 7202 |
MHS 7203 |
MHS 8202 |
MHS 8203 |
|
| Modelo de servicio pesado | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Anchura x Longitud (mm) | 1562x4877 | 1562x4877 | 1930x4877 | 1930x4877 | 1930x6096 | 1930x6096 | 2235x6096 | 2235x6096 | 2540x6096 | 2540x6096 |
| Número de cubiertas | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Potencia (kW) | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Polea (Criba) (mm) | Ø620 | Ø620 | Ø620 | Ø620 | Ø620 | Ø620 | Ø620 | Ø620 | Ø620 | Ø620 |
| Polea (Motor) (mm) | Ø306-Ø365 | Ø306-Ø365 | Ø306-Ø365 | Ø306-Ø365 | Ø306-Ø365 | Ø306-Ø365 | Ø306-Ø365 | Ø306-Ø365 | Ø306-Ø365 | Ø306-Ø365 |
| Velocidad (rpm) | 730-870 | 730-870 | 730-870 | 730-870 | 730-870 | 730-870 | 730-870 | 730-870 | 730-870 | 730-870 |
| **Peso (kg) | 7496 | 8781 | 7781 | 9275 | 9085 | 10788 | 11850 | 13500 | 12162 | 14267 |
Las cifras de velocidad son válidas para un motor de 1500 rpm.
Los pesos indicados no incluyen el paquete del motor de accionamiento, las patas de soporte, la plataforma de mantenimiento ni los conductos de entrada y salida.
¿Le gustaría recibir una cotización para una cribas horizontal MEKA?
¿Necesita una cribas horizontal con diferentes opciones y configuraciones?
¿Desea convertirse en distribuidor de cribas horizontal MEKA?
PASAMOS AL SIGUIENTE NIVEL. Contáctenos ahora completando el formulario.
Las cribas horizontales son cribas móviles elípticas ovaladas con una superficie plana y horizontal, y pueden colocarse de 0 a 10 grados. . El movimiento de carrera oval de una criba horizontal se genera mediante un mecanismo vibratorio de 3 ejes.