Він нижчий за висотою, що спрощує компонування комплексу, і краще працює з вологим та липким матеріалом завдяки еліптичній траєкторії руху коробу.
MHS 5162 |
MHS 5163 |
MHS 6162 |
MHS 6163 |
MHS 6202 |
MHS 6203 |
MHS 6204 |
MHS 7202 |
MHS 7203 |
MHS 8202 |
MHS 8203 |
|
| Модель для важких умов експлуатації | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно |
| Ширина х Довжина (мм) | 1562x4877 | 1562x4877 | 1930x4877 | 1930x4877 | 1930x6096 | 1930x6096 | 1930x6096 | 2235x6096 | 2235x6096 | 2540x6096 | 2540x6096 |
| Кількість дек | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Потужність (кВт) | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Шків (грохота) (мм) | Ø620 | Ø620 | Ø620 | Ø620 | Ø620 | Ø620 | Ø620 | Ø620 | Ø620 | Ø620 | Ø620 |
| Шків (двигуна) (мм) | Ø306-Ø365 | Ø306-Ø365 | Ø306-Ø365 | Ø306-Ø365 | Ø306-Ø365 | Ø306-Ø365 | Ø306-Ø365 | Ø306-Ø365 | Ø306-Ø365 | Ø306-Ø365 | Ø306-Ø365 |
| Частота обертання (об/хв) | 730-870 | 730-870 | 730-870 | 730-870 | 730-870 | 730-870 | 730-870 | 730-870 | 730-870 | 730-870 | 730-870 |
| **Вага (кг) | 7496 | 8781 | 7781 | 9275 | 9085 | 10788 | 14347 | 11850 | 13500 | 12162 | 14267 |
* Кількість обертів на хвилину вказана для двигуна 1500 об/хв.
** Зазначена вага не включає привідний двигун, опорні ноги, майданчик обслуговування, завантажувальний та розвантажувальний лотки.