Las cribas de escalpeo MSS se utilizan a menudo cuando hay un exceso de arcilla o una abundancia de finos, lo que las hace capaces de realizar un escalpeo eficiente en las aplicaciones más difíciles. El material de alimentación típico es roca volada, roca arrancada o grava con un alto contenido de finos, que a menudo incluye finos naturales húmedos o arcilla difíciles de manejar. Las cribas de escalpeo MSS son capaces de maximizar la eficiencia de la planta primaria en una amplia variedad de aplicaciones.
Las cribas de desbaste MSS se suelen utilizar cuando hay un exceso de arcilla o abundancia de finos, por lo que son capaces de en las aplicaciones más difíciles. El material de alimentación típico es roca volada, roca desgarrada o grava con un alto contenido en finos, que a menudo contienen finos naturales húmedos difíciles o arcilla. Las cribas de desbaste MSS son capaces de maximizar la eficacia de la planta primaria en una amplia variedad de aplicaciones.
MSS 1030 |
MSS 1230 |
MSS 1440 |
MSS 1530 |
MSS 1640 |
MSS 1940 |
|
AnchuraxLongitud (mm) AnchuraxLongitud (feet) | 1000x3000 3⅟4'x10' | 1200x3000 4'x10' | 1400x4000 4⅟2'x13' | 1500x3000 5'x10' | 1600x4000 5⅟4'x13' | 1900x4000 6⅟4'x13' |
Número de cubiertas Número de cubiertas | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
Potencia @50Hz (kW) Potencia @50Hz (HP) | 2x6.1 2x8.3 | 2x7.5 2x10 | 2x12 2x19.4 | 2x10.1 2x13.5 | 2x13.9 2x18.6 | 2x22.6 2x30.3 |
Potencia @60Hz (kW) Potencia @60Hz (HP) | 2x7.5 2x10 | 2x8 2x10.7 | 2x11 2x14.7 | 2x10.6 2x14.2 | 2x16.5 2x22.1 | 2x16.5 2x22.1 |
Longitud de Grizzly (mm) Longitud de Grizzly (inch) | 1000 39.4 | 1000 39.4 | 1000 39.4 | 1000 39.4 | 1000 39.4 | 1000 39.4 |
*Peso (kg) *Peso (lbs) | 4520 9965 | 5470 12059 | 9000 19842 | 6750 14881 | 9650 21275 | 12500 27558 |
Los pesos indicados no incluyen el paquete del motor de accionamiento, las patas de apoyo, la plataforma de mantenimiento ni los conductos de entrada y salida.