Yatay elekler, malzemeyi elek yüzeyi boyunca hızlandırmak ve hareket ettirmek için 3 milli titreşim mekanizması tarafından üretilen eliptik hareketleri kullanır.
Yatay Elekler (MHS) kalite, güvenilirlik ve performansın bir kombinasyonudur; en zorlu uygulamalarda çalışırken uzun bir hizmet ömrü sağlar. Kanıtlanmış eliptik strok tasarımı üretimi artırır, geri dönüş yükünü azaltır.
Eliptik atış hareketi, MEKA yatay eleklerini neredeyse tıkanmaz hale getirir ve eleme verimini artırır. Strok açısını, genliğini ve hızını hassas ayarlama yeteneği, değişen eleme koşullarını karşılamada çok yönlülük sağlar. Ekstra güçlü gövde yapısı, dayanıklı yatak bağlantıları, yüksek mukavemetli dişli seti ve huck bolt bağlantı sistemleri hizmet ömrünü uzatır.
MHS 5162 |
MHS 5163 |
MHS 6162 |
MHS 6163 |
MHS 6202 |
MHS 6203 |
MHS 7202 |
MHS 7203 |
MHS 8202 |
MHS 8203 |
|
Ağır Hizmet Modeli Ağır Hizmet Modeli | Mevcut Mevcut | Mevcut Mevcut | Mevcut Mevcut | Mevcut Mevcut | Mevcut Mevcut | Mevcut Mevcut | Mevcut Mevcut | Mevcut Mevcut | Mevcut Mevcut | Mevcut Mevcut |
Genişlik x Uzunluk (mm) Genişlik x Uzunluk (inch) | 1562x4877 61,5x192 | 1562x4877 61,5x192 | 1930x4877 76x192 | 1930x4877 76x192 | 1930x6096 76x240 | 1930x6096 76x240 | 2235x6096 88x240 | 2235x6096 88x240 | 2540x6096 100x240 | 2540x6096 100x240 |
Güverte Sayısı Güverte Sayısı | 2 2 | 3 3 | 2 2 | 3 3 | 2 2 | 3 3 | 2 2 | 3 3 | 2 2 | 3 3 |
Güç (kW) Güç (HP) | 22 30 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 37 50 | 37 50 | 37 50 | 37 50 |
Kasnak (Elek) (mm) Kasnak (Elek) (inch) | Ø620 Ø24,4 | Ø620 Ø24,4 | Ø620 Ø24,4 | Ø620 Ø24,4 | Ø620 Ø24,4 | Ø620 Ø24,4 | Ø620 Ø24,4 | Ø620 Ø24,4 | Ø620 Ø24,4 | Ø620 Ø24,4 |
Kasnak (Motor) (mm) Kasnak (Motor) (inch) | Ø306-Ø365 Ø12-Ø14,3 | Ø306-Ø365 Ø12-Ø14,3 | Ø306-Ø365 Ø12-Ø14,3 | Ø306-Ø365 Ø12-Ø14,3 | Ø306-Ø365 Ø12-Ø14,3 | Ø306-Ø365 Ø12-Ø14,3 | Ø306-Ø365 Ø12-Ø14,3 | Ø306-Ø365 Ø12-Ø14,3 | Ø306-Ø365 Ø12-Ø14,3 | Ø306-Ø365 Ø12-Ø14,3 |
Hız (rpm) Hız (rpm) | 730-870 730-870 | 730-870 730-870 | 730-870 730-870 | 730-870 730-870 | 730-870 730-870 | 730-870 730-870 | 730-870 730-870 | 730-870 730-870 | 730-870 730-870 | 730-870 730-870 |
**Ağırlık (kg) **Ağırlık (lbs) | 7496 16525,8 | 8781 19359 | 7781 17154 | 9275 20448 | 9085 20028 | 10788 23783 | 12000 26455,47 | 13500 29762,4 | 12162 26813 | 14267 31453 |
* Rpm 1500 rpm motor için verilmiştir.
** Gösterilen ağırlıklara tahrik motoru paketi, destek ayakları, bakım platformu, giriş ve çıkış olukları dahil değildir.