Kırma, eleme ve madencilik ekipmanlarına yönelik kapsamlı ürün çözümlerimizi içeren kataloğumuzu incelemek için formu doldurmanız yeterlidir.
Mobil primer darbeli kırıcı ve eğimli elekli bu ünite çok yönlü ve ekonomik bir tesistir. Kireçtaşı, düşük aşındırıcı kayalar gibi yumuşak ve orta sertlikteki malzemelerin kırılması, taş ocakçılığı, beton ve asfalt geri dönüşümü gibi birçok görevde etkinliğini kanıtlamıştır.
Üretim sahaları arasında kolayca taşınabilirler ve genellikle alt temel malzemesi, agrega üretimi, geri dönüşüm uygulamalarında kullanılırlar.
• Izgara altından ince malzemeleri ayrıştırmak için by-pass oluğu ve isteğe bağlı by-pass konveyörü sayesinde verimliliği en üst seviyeye çıkarır.
• Geniş besleme oluğu ile kırıcı büyük miktardaki ürünleri kırma için uygundur.
• Kalite ve kapasiteyi artırmak için klapeli oluklar ile donatılmış, ürün sınıflandırması için yüksek kapasiteli ve verimli elekler sayesinde çok yönlülük sağlar.
• Taşınabilir şasi tasarımı, istenen sahaya kolayca taşınır ve kurulum kolaylığı sağlar.
• Operatör dostu ünite günlük operasyon ve bakımı daha basit, daha güvenli ve daha hızlı hale getirir.
• Taşınabilir elektrik kontrol paneline sahiptir.
• 2” / 3 ½” King-pin kullanılır.
MP 1111-S |
|||
| BESLEYİCİ | |||
| Model | MGF 1152 | ||
| Genişlik | 1 100 mm | ||
| Uzunluk | 5 200 mm | ||
| Grizzly Uzunluk | 2 x 1000 mm | ||
| Grizzly Boşluk Ayarı | 40 - 50 - 65 mm | ||
| Motor Gücü | 2 x 10 kW | ||
| Hazne Hacmi | 10 m³ | ||
| BİRİNCİL DARBELİ KIRICI | |||
| Model | MPI 1111 | ||
| Rotor Boyutları | Ø 1 100 x 1 070 mm | ||
| Maksimum Besleme Boyutu | 600 mm | ||
| Capacity | up to 200 mtph | ||
| Motor Gücü | 160 kW (50 Hz) | ||
| ELEK | |||
| Model | MS 1650/2 | ||
| Genişlik | 1 600 mm | ||
| Uzunluk | 5 000 mm | ||
| Güverteler | 2 | ||
| Motor Gücü | 15 kW | ||
| KIRICI ALTI KONVEYÖR | |||
| Bant Genişlik | 800 mm | ||
| Uzunluk | 14 000 mm | ||
| Motor Gücü | 15 kW | ||
| ELEK ALT OLUK KONVEYÖRÜ | |||
| Bant Genişlik | 1 400 mm | ||
| Uzunluk | 5 000 mm | ||
| Motor Gücü | 2 x 4 kW | ||
| ÇAPRAZ KONVEYÖRLER | |||
| Bant Genişlik | 650 mm | ||
| Uzunluk | 2 500 mm | ||
| Motor Gücü | 4 kW | ||
| GERİ DÖNÜŞ KONVEYÖRÜ | |||
| Bant Genişlik | 650 mm | ||
| Uzunluk | 13 000 mm | ||
| Motor Gücü | 11 kW | ||
| NAKLİYE BOYUTLARI | |||
| Uzunluk | 20 200 mm | ||
| Genişlik | 3 400 mm | ||
| Yükseklik | 4 300 mm | ||
| Ağırlık | 56 000 kg | ||
| ÇALIŞMA BOYUTLARI | |||
| Uzunluk | 20 000 mm | ||
| Genişlik | 5 200 mm | ||
| Yükseklik | 5 800 mm | ||
*1,6 t/m³ veya 100 lbs/ft³ ağırlığındaki malzeme için.
Kapasite değerleri yalnızca gösterge niteliğindedir, kırıcı performansı besleme gradasyonuna, besleme nem içeriğine, malzemenin kırılabilirliğine, kırıcı devrine, kurulu güce ve kırma devresi tasarımına bağlı olarak değişebilir.
**Gösterilen ağırlıklara tahrik motoru paketi, destek ayakları, bakım platformu, giriş ve çıkış olukları dahil değildir.