| M 60 | M 120 | M 145 | M 150 | M 30-S | |
| Capacité de production (m³/heure) | 60 | 100 | 120 | 135 | 30 |
| Type de malaxeur | Double arbre | Double arbre | Double arbre | Double arbre | Planétaire |
| Puissance du moteur du malaxeur (kW) | 2x18,5 | 2x37 | 2x55 | 2x75 | 18,5 |
| Volume du malaxeur (m³/cycle) | 1,0 | 2,25 | 3,33 | 3,50 | 0,5 |
| → Plus d'informations | → Plus d'informations | → Plus d'informations | → Plus d'informations | → Plus d'informations |
Combien coûtent les centrales à béton mobiles?
Puis-je obtenir un devis?
Puis-je devenir distributeur de vos équipements?
Puis-je connaître vos références concernant vos centrales à béton mobiles?
Quel est le délai de livraison d’une centrale à béton mobile?
Et toutes vos autres questions…
Passons à l’étape suivante. Contactez-nous dès maintenant en remplissant le formulaire.