| C 30 | C 60-B | C 60-S | C 90-B | C 120-B | C 135-B | |
| Capacité de production (m³/heure) | 30 | 60 | 60 | 75 | 100 | 120 |
| Type de malaxeur | Pan, arbre simple, planétaire | Double arbre | Double arbre | Double arbre | Double arbre | Double arbre |
| Puissance du moteur du malaxeur (kW) | 18,5 | 2x18,5 | 2x18,5 | 2x30 | 2x37 | 2x55 |
| Volume du malaxeur (m³/cycle) | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,25 | 3,0 |
| → Plus d'informations | → Plus d'informations | → Plus d'informations | → Plus d'informations | → Plus d'informations | → Plus d'informations |
Combien coûtent les centrales à béton compactes?
Puis-je obtenir un devis?
Puis-je devenir distributeur de vos équipements?
Puis-je connaître vos références concernant vos centrales à béton compactes?
Quel est le délai de livraison d’une centrale à béton compactes?
Et toutes vos autres questions…
Passons à l’étape suivante. Contactez-nous dès maintenant en remplissant le formulaire.