Equipada con una trituradora de impacto de eje horizontal y una tolva de alimentación con alimentador de cinta, está diseñada especialmente para procesar materiales blandos y de dureza media, como piedra caliza y materiales reciclados.
Pueden utilizarse en procesos de trituración multietapa o como unidad independiente para triturar material pretriturado.
MP 1210SI |
MP 1312SI |
MP 1315SI |
|
| ALIMENTADOR DE CORREA | |||
| Modelo | MBF 1050 | MBF 1050 | MBF 1450 |
| Anchura | 1 000 mm | 1 000 mm | 1 400 mm |
| Longitud | 5 000 mm | 5 000 mm | 5 000 mm |
| Potencia del motor | 2 x 5.5 kW | 2 x 5.5 kW | 2 x 7,5 kW |
| Volumen de la tolva | 5 m³ | 5 m³ | 7 m³ |
| TRITURADORA DE IMPACTO SECUNDARIA | |||
| Modelo | MSI 1210 | MSI 1312 | MSI 1315 |
| Dimensiones del rotor | Ø 1 200 x 1 000 mm | Ø 1 300 x 1 200 mm | Ø 1 300 x 1 500 mm |
| Tamaño máximo de alimentación | 250 mm | 350 mm | 350 mm |
| Capacidad | up to 150 mtph | up to 250 mtph | up to 350 mtph |
| Potencia del motor | 160 kW (50 Hz) | 200 kW (50 Hz) | 315 kW (50 Hz) |
| CINTA DE DESCARGA | |||
| Anchura del cinturón | 800 mm | 1 200 mm | 1 200 mm |
| Longitud | 7 000 mm | 9 000 mm | 9 000 mm |
| Potencia del motor | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW |
| DIMENSIONES DE TRANSPORTE | |||
| Longitud | 13 500 mm | 15 500 mm | 15 500 mm |
| Anchura | 2 400 mm | 2 700 mm | 3 100 mm |
| Altura | 4 300 mm | 4 300 mm | 4 300 mm |
| Peso | 30 000 kg | 37 000 kg | 40 000 kg |
| DIMENSIONES OPERATIVAS | |||
| Longitud | 13 600 mm | 15 600 mm | 15 600 mm |
| Anchura | 3 700 mm | 3 900 mm | 4 200 mm |
| Altura | 5 200 mm | 5 200 mm | 5 200 mm |
*Para material con un peso de 1,6 t/m³ o 100 lbs/pie³.
Los valores de capacidad son sólo indicativos; el rendimiento de la trituradora puede variar en función de la gradación de la alimentación, el contenido de humedad de la alimentación, la triturabilidad del material, las rpm de la trituradora, la potencia instalada y el diseño del circuito de trituración.
**Los pesos indicados no incluyen el paquete del motor de accionamiento, las patas de soporte, la plataforma de mantenimiento ni los conductos de entrada y salida.