Полумобильная конусная дробилка и грохот - это установка, состоящая из конусной дробилки вторичного или третичного типа и грохота на одном шасси с прицепом.
MP 1150C-S |
MP 400CH-S |
||
ЭКРАН | |||
Модель | MS 2050X3 MS 2050X3 | MS 1850X4 MS 1850X4 | |
Ширина Ширина | 2 m 7’ | 1,8 m 5’ 10" | |
Длина Длина | 5 m 17" | 5 m 116’ 5" | |
Палубы Палубы | 3 3 | 4 4 | |
Мощность двигателя Мощность двигателя | 22 kW 30 HP | 22 kW 30 HP | |
КОНУСНАЯ ДРОБИЛКА | |||
Модель | MCH 1150 MCH 1150 | MCH 400 MCH 400 | |
Максимальный размер подачи Максимальный размер подачи | 210 mm 8.2" | 210 mm 8" | |
*Вместимость *Вместимость | up to 340 mtph up to 375 stph | up to 340 mtph up to 375 stph | |
Мощность двигателя Мощность двигателя | 200kW (50 Hz) 272 HP (50Hz) | 250kW (50 Hz) 340 HP (50Hz) | |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
Длина Длина | 12.9 m 42’ 4" | 12.7 m 41’ 8" | |
Ширина Ширина | 3.5 m 11’ 6" | 3.2 m 10’ 6" | |
Высота Высота | 4.3 m 14’ 1" | 4.3 m 14' 1'' | |
**Вес **Вес | 39 800 kg 87 750 lbs | 43 000 kg 94 800 lbs | |
РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ | |||
Длина Длина | 12.3 m 40’ 4" | 12.3 m 40’ 4" | |
Ширина Ширина | 5.4 m 17’ 9" | 5.4 m 17’ 9" | |
Высота Высота | 7.2 m 23’ 7" | 7.2 m 23’ 7" |
*Для материала весом 1,6 т/м³ или 100 фунтов/фут³. Значения производительности являются ориентировочными, производительность дробилки может изменяться в зависимости от градации сырья, влажности сырья, дробимости материала, числа оборотов дробилки в минуту, установленной мощности и конструкции дробильной цепи.
** Указанный вес не включает комплект приводного двигателя, опорные стойки, платформу для обслуживания, входной и выходной желоба
Полумобильная конусная дробилка с наклонным грохотом представляет собой установку на колесном шасси, состоящую из конусной дробилки и 2-3-4-декового наклонного грохота на одном шасси прицепа.