Колосниковые питатели с колосниковым скальпером используются на стадии первичного дробления, как правило, при избытке глины или мелких фракций.
Они скальпируют первичное сырье, позволяя мелкой фракции миновать первичную дробилку. Просеивание мелких фракций перед дробилкой приводит к повышению общей производительности стадии первичного дробления
MSF 0965 |
MSF 1176 |
MSF 1390 |
MSF 1690 |
MSF 1890 |
|
Ш x Д / Кормушка (мм x мм) Ш x Д / Кормушка (inch x feet) | 900x3500 35''x13¾' | 1100x4600 43''x15' | 1300x5000 51''x16¾' | 1600x5000 63''x16¾' | 1800x5000 71''x16¾' |
Привод @50hz (кВт) Привод @50hz (HP) | 2x5.5 2x7.4 | 2x7.5 2x10 | 2x12 2x16 | 2x13.9 2x18.6 | 2x13.9 2x18.6 |
Привод @60hz (кВт) Привод @60hz (HP) | 2x4.2 2x5.6 | 2x8 2x11.9 | 2x11 2x15 | 2x16.5 2x22.1 | 2x16.5 2x22.1 |
Привод возбудителя (кВт) Привод возбудителя (HP) | - - | 18.5 25 | 22 30 | 30 40 | 37 50 |
Привод возбудителя (Скорость) Привод возбудителя (Скорость) | - - | 500-800 500-800 | 500-800 500-800 | 500-800 500-800 | 500-800 500-800 |
Ш x Д / Скальпер (мм) Ш x Д / Скальпер (feet) | 1000x3000 3⅟4'x10' | 1200x3000 4'x10' | 1400x4000 4⅟2'x13' | 1900x4000 6⅟4'x13' | 1900x4000 6⅟4'x13' |
Мощность @50hz (кВт) Мощность @50hz (HP) | 2x6.1 2x8.3 | 2x7.5 2x10 | 2x12 2x19.4 | 2x22.6 2x30 | 2x22.6 2x30 |
Мощность @60hz (кВт) Мощность @60hz (HP) | 2x7.5 2x10 | 2x10.6 2x14.2 | 2x16.5 2x22.1 | 2x30 2x40 | 2x30 2x40 |
*Вместимость (mtph) *Вместимость (stph) | 250-400 275-440 | 400-640 440-705 | 500-825 551-909 | 650-1000 716-1102 | 700-1120 771-1234 |
Максимальный размер подачи (мм) Максимальный размер подачи (inch) | 600 24" | 800 32" | 900 35" | 1200 47" | 1350 55" |
*При заданном наклоне и для материала весом 1,6 т/м³ или 100 фунтов/фут³. Значения производительности являются только ориентировочными и зависят не только от размера питателя, но и от наклона питателя, градации материала и т.д.
Лотковые Питатели также известны как вибрационные питатели, их тип движения - линейный. Они выполняют функцию постоянной подачи материала. Материал движется вперед по лотку футерованному износостойкими пластинами.
Скальперы препятствуют образованиям засоров и забиванию и обеспечивают скальпирование материала, который минует дробилку, а негабарит подается в дробилку.