Полумобильная установка с наклонным грохотом и питателем представляет собой сортировочный комплекс, состоящий из наклонного грохота, бункера, ленточного питателя и подающего к грохоту конвейера, смонтированных на одном шасси прицепа.
MP 1650/3-F |
MP 2050/3-F |
MP 2060/3-F |
|
ЗАГРУЗЧИК | |||
Объем Объем | 10 м³ 13 куб. ярдов | 10 м³ 13 куб. ярдов | 10 м³ 13 куб. ярдов |
ЛЕНТОЧНЫЙ ПОДАВАТЕЛЬ | |||
Ширина ленты Ширина ленты | 800 мм 31" | 1 000 мм 39" | 1 000 мм 39" |
Длина Длина | 2 000 мм 6 футов 7 дюймов | 2 000 мм 6 футов 7 дюймов | 2 000 мм 6 футов 7 дюймов |
Мощность двигателя Мощность двигателя | 5.5 кВт 7.5 л.с. | 5.5 кВт 7.5 л.с. | 5.5 кВт 7.5 л.с. |
КОНВЕЙЕР ПОДАЧИ | |||
Ширина ленты Ширина ленты | 800 мм 47" | 1 000 мм 63" | 1 000 мм 63" |
Длина Длина | 11 000 мм 36 футов 1 дюйм | 11 000 мм 36 футов 1 дюйм | 12 000 мм 36 футов 1 дюйм |
Мощность двигателя Мощность двигателя | 2 x 5.5 кВт 2 x 5.5 л.с. | 2 x 7.5 кВт 2 x 7.5 л.с. | 2 x 7.5 кВт 2 x 7.5 л.с. |
ЭКРАН | |||
Модель | MS 1650/3 MS 1650/3 | MS 2050/3 MS 2050/3 | MS 2060/3 MS 2060/3 |
Ширина ленты Ширина ленты | 1 600 мм 5.2' | 2 000 мм 6.6' | 2 000 мм 6.6' |
Длина Длина | 5 000 мм 16.4' | 5 000 мм 16.4' | 6 000 мм 20' |
Деки Деки | 3 3 | 3 3 | 3 3 |
Мощность двигателя Мощность двигателя | 15 кВт 20 л.с. | 18.5 кВт 25 л.с. | 22 кВт 30 л.с. |
КОНВЕЙЕР ДЛЯ НИЖНЕГО ЛОЖА | |||
Ширина ленты Ширина ленты | 1 200 мм 47" | 1 600 мм 63" | 1 600 мм 63" |
Длина Длина | 5 000 мм 16' 5'' | 5 000 мм 16' 5'' | 6 000 мм 19' 8'' |
Мощность двигателя Мощность двигателя | 2 x 4 кВт 2 x 5.5 л.с. | 2 x 5.5 кВт 2 x 7.5 л.с. | 2 x 5.5 кВт 2 x 7.5 л.с. |
ПЕРЕДНИЕ КОНВЕЙЕРЫ ЛОЖА (2 ШТ.) | |||
Ширина ленты Ширина ленты | 650 мм 26" | 800 мм 31" | 800 мм 31" |
Длина Длина | 8 000 мм 26' 3'' | 8 000 мм 26' 3'' | 8 000 мм 26' 3'' |
Мощность двигателя Мощность двигателя | 5.5 кВт 7.5 л.с. | 7.5 кВт 10 л.с. | 7.5 кВт 10 л.с. |
ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
Длина Длина | 15 000 мм 49' 3'' | 15 000 мм 49' 3'' | 16 400 мм 53' 10'' |
Ширина Ширина | 2 800 мм 9' 2'' | 3 200 мм 10' 6'' | 3 200 мм 10' 6'' |
Высота Высота | 4 300 мм 14' 1'' | 4 300 мм 14' 1'' | 4 300 мм 14' 1'' |
Вес Вес | 34 000 кг 75 000 фунтов | 36 000 кг 79 400 фунтов | 38 000 кг 83 800 фунтов |
РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ | |||
Длина Длина | 15 000 мм 49' 3'' | 15 000 мм 49' 3'' | 16 400 мм 53' 10'' |
Ширина Ширина | 2 800 мм 49' 3'' | 3 200 мм 51' 2'' | 3 200 мм 51' 2'' |
Высота Высота | 4 300 мм 23' 8'' | 4 300 мм 23' 8'' | 4 300 мм 24' 11'' |
Полумобильная установка с наклонным грохотом представляет собой комплекс, состоящий из загрузочного бункера, наклонного грохота и ленточного конвейера, подающего материал на грохот.