MP 1110TI |
MP 1115TI |
||
| ЛЕНТОЧНЫЙ ПИТАТЕЛЬ | |||
| Модель | MBF 1060 | MBF 1460 | |
| Ширина | 1 000 mm | 1 400 mm | |
| Длина | 6 000 mm | 6 000 mm | |
| Мощность двигателя | 2 x 5.5 kW | 2 x 7,5 kW | |
| Объем бункера | 5 m³ | 7 m³ | |
| ТРЕТИЧНАЯ РОТОРНАЯ ДРОБИЛКА | |||
| Модель | MTI 1110 | MTI 1115 | |
| Размеры ротора | Ø 1 100 x 1 000 mm | Ø 1 100 x 1 500 mm | |
| Максимальный размер подачи | 150 mm | 150 mm | |
| Вместимость | up to 250 mtph | up to 320 mtph | |
| Мощность двигателя | 250 kW (50 Hz) | 315 kW (50 Hz) | |
| РАЗГРУЗОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР | |||
| Ширина ремня | 1 000 mm | 1 200 mm | |
| Длина | 7 000 mm | 7 000 mm | |
| Мощность двигателя | 11 kW | 15 kW | |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
| Длина | 15 500 mm | 15 500 mm | |
| Ширина | 2 400 mm | 3 000 mm | |
| Высота | 4 300 mm | 4 300 mm | |
| Вес | 32 000 kg | 38 000 kg | |
| РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ | |||
| Длина | 13 600 mm | 13 600 mm | |
| Ширина | 3 900 mm | 4 500 mm | |
| Высота | 5 100 mm | 5 100 mm | |
Для материала весом 1,6 т/м³ или 100 фунтов/фут³.
Значения производительности являются ориентировочными, производительность дробилки может изменяться в зависимости от градации материала, его влажности, дробимости материала, числа оборотов дробилки в минуту, установленной мощности и конструкции дробильной цепи. Указанный вес не включает комплект приводного двигателя, опорные стойки, платформу для обслуживания, входной и выходной желоба
Полумобильная третичная установка представляет собой смонтированный на колесном шасси комплекс с загрузочным бункером, ленточным питателем, роторной дробилкой с горизонтальным валом, разгрузочным конвейером.