Helis için olan aşınma parçaları, ekipmanın servis süresini uzatmak için standart olarak poliüretanlı üretilir. Buna ilave olarak, kauçuk aşınma parçaları farklı uygulamalar için kullanılabilir.
Yıkama helezonları malzemeyi teknenin merkezine taşır ve her parçacığın birbirini fırçalamasını sağlar. Bu şekilde, malzemenin toz, çamur ve kil gibi yapışkanlardan ayrılmasında daha iyi sonuç alınmaktadır.
MW 14 |
MW 15 |
MW 16 |
MW 1010 |
|
Main Dimension | Ø400x4000(mm) | Ø500x5000(mm) | Ø600x6000(mm) | Ø1000x10000(mm) |
Capacity 0-3 mm | 8(m³/hr) | 12(m³/hr) | 18(m³/hr) | 70(m³/hr) |
Capacity 0-5 mm | 10(m³/hr) | 16(m³/hr) | 24(m³/hr) | 80(m³/hr) |
Capacity 0-7 mm | 13(m³/hr) | 20(m³/hr) | 30(m³/hr) | 90(m³/hr) |
Powers | 3/1500(kW) | 4/1500(kW) | 5.5/1500(kW) | 22/1500(kW) |
Weight | 1000(kg) | 1500(kg) | 2400(kg) | 10500(kg) |
MW 24 |
MW 25 |
MW 26 |
MW 28 |
|
Main Dimension | Ø400x4000(mm) | Ø500x5000(mm) | Ø600x6000(mm) | Ø800x8000(mm) |
Capacity 0-3 mm | 16(m³/hr) | 25(m³/hr) | 35(m³/hr) | 55(m³/hr) |
Capacity 0-5 mm | 21(m³/hr) | 33(m³/hr) | 45(m³/hr) | 65(m³/hr) |
Capacity 0-7 mm | 27(m³/hr) | 42(m³/hr) | 55(m³/hr) | 75(m³/hr) |
Powers | 2X4(kW) | 2X5.5(kW) | 2X7.5(kW) | 2x15(kW)/span> |
Weight | 2300(kg) | 2800(kg) | 5200(kg) | 7700(kg) |
Telefon numaranızı verin, size hemen dönüş yapalım!