Les pièces d'usure pour la spirale de transport viennent standard en polyuréthane pour augmenter la durée d’utilisation de l'équipement. En outre, les pièces d'usure en caoutchouc sont disponibles pour différentes applications.
Les vis de lavage à sable de type double portent le matériau au centre du bassin, permettant à chaque particule de se brosser les unes les autres. Ceci permet d'obtenir de meilleurs résultats pour la séparation des matériels collants tels que le silt, le limon et l'argile du produit.
MW 14 |
MW 15 |
MW 16 |
MW 1010 |
|
Dimension principale | Ø400x4000(mm) | Ø500x5000(mm) | Ø600x6000(mm) | Ø1000x10000(mm) |
Capacité 0-3 mm | 8(m³/hr) | 12(m³/hr) | 18(m³/hr) | 70(m³/hr) |
Capacité 0-5 mm | 10(m³/hr) | 16(m³/hr) | 24(m³/hr) | 80(m³/hr) |
Capacité 0-7 mm | 13(m³/hr) | 20(m³/hr) | 30(m³/hr) | 90(m³/hr) |
Puissance | 3/1500(kW) | 4/1500(kW) | 5.5/1500(kW) | 22/1500(kW) |
Poids | 1000(kg) | 1500(kg) | 2400(kg) | 10500(kg) |
MW 24 |
MW 25 |
MW 26 |
MW 28 |
|
Dimension principale | Ø400x4000(mm) | Ø500x5000(mm) | Ø600x6000(mm) | Ø800x8000(mm) |
Capacité 0-3 mm | 16(m³/hr) | 25(m³/hr) | 35(m³/hr) | 55(m³/hr) |
Capacité 0-5 mm | 21(m³/hr) | 33(m³/hr) | 45(m³/hr) | 65(m³/hr) |
Capacité 0-7 mm | 27(m³/hr) | 42(m³/hr) | 55(m³/hr) | 75(m³/hr) |
Puissance | 2X4(kW) | 2X5.5(kW) | 2X7.5(kW) | 2x15(kW)/span> |
Poids | 2300(kg) | 2800(kg) | 5200(kg) | 7700(kg) |
Share your phone number, call you!